Detailinfo aus dem digitalen Wirtschaftsatlas der IHK Mainfranken
Datenprofil Landkreis Bad Kissingen
Flächennutzung2020 | Gesamtfläche | Siedlungsfläche | Industrie- und Gewerbefläche | ||
Landkreis Bad Kissingen | 1.136,90 km² | 120,73 km² | 9,35 km² | ||
Bevölkerung31.12.2020 | Bevölkerungsstand | Bevölkerungsdichte | Bevölkerungsprognose (2020 bis 2040) | ||
Landkreis Bad Kissingen | 103.169 | 90,74 EW/km² | -2,8% | ||
Arbeitsmarkt 31.12.2020 | Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte (SvB) | Veränderung SvB zum Vorjahr | Arbeitslose | Veränderung Arbeitslose zum Vorjahr | Arbeitslosen- quote |
Landkreis Bad Kissingen | 35.237 | -1,0% | 2.035 | 18,8% | 3,5% |
Wirtschafts- struktur 2019 |
Bruttowertschöpfung (BWS) | Veränderung BWS zum Vorjahr | Anteil Produzierendes Gewerbe an der BWS | Anteil Dienstleistung an der BWS | Anteil Landwirtschaft an der BWS |
Landkreis Bad Kissingen | 3,10 Mrd. € | 2,1% | 14,9% | 34,7% | 1,9% |
Wirtschafts- leistung2019 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Veränderung BIP zum Vorjahr | BIP je Erwerbstätigen | Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe | Exportquote |
Landkreis Bad Kissingen | 3,45 Mrd. € | 3,0% | 63.049 € | 1,08 Mrd. € | 28,6% |
Gewerbebestand2020 | Unternehmen | ||||
Landkreis Bad Kissingen | 3.900 | ||||
Gründungs- dynamik2021 |
Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Gründersaldo | ||
Landkreis Bad Kissingen | 839 | 736 | 103 | ||
Insolvenzen2021 | Unternehmens- insolvenzen |
||||
Landkreis Bad Kissingen | 8 | ||||
BesteuerungDurchschnitt, 2021 | Gewerbesteuerhebesatz | Grundsteuerhebesatz A | Grundsteuerhebesatz B | Kommunaler Schuldenstand pro Kopf | |
Landkreis Bad Kissingen | 342% | 342% | 338% | 468€ | |
Kaufkraft2022 | Kaufkraft gesamt | Kaufkraft pro Kopf | Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | Umsatz im Einzelhandel pro Kopf | |
Landkreis Bad Kissingen | 2.490 Mio. € | 24.260 € | 722 Mio. € | 4.979 € | |
Ausbildung IHK2021 | Ausbildungsstätten | Ausbildungsverhältnisse | gewerblich/technische Ausbildungsverh. | kaufmännische Ausbildungsverh. | |
Landkreis Bad Kissingen | 223 | 756 | 320 | 436 | |
Tourismus2021 | Übernachtungen | Veränderung der Übernachtungen zum Vorjahr | Ankünfte | Übernachtungsdauer in Tagen | |
Landkreis Bad Kissingen | 1.470.930 | 8,3% | 245.147 | 6,00 |
Quellen:
Flächen, Bevölkerung, Arbeitsmarkt Wirtschaftsstruktur/-leistung, Betriebe, Gewerbean-/abmeldungen, Besteuerung, Tourismus: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, 2018/2019/2020
Unternehmen nach Branchen: Statistisches Unternehmensregister
Ausbildung: IHK Würzburg-Schweinfurt
Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH 2019 basierend auf © Statistisches Bundesamt
Flächen, Bevölkerung, Arbeitsmarkt Wirtschaftsstruktur/-leistung, Betriebe, Gewerbean-/abmeldungen, Besteuerung, Tourismus: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, 2018/2019/2020
Unternehmen nach Branchen: Statistisches Unternehmensregister
Ausbildung: IHK Würzburg-Schweinfurt
Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH 2019 basierend auf © Statistisches Bundesamt